



免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬(wàn)公里 整車(chē)型號(hào):
聯(lián)系人:胡總
手機(jī):18871148999
微信:18871148999
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
| 江淮牌HFC5110XZMSZ型搶險(xiǎn)救援照明車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 搶險(xiǎn)救援照明車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 安徽江淮專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | HFC5110XZMSZ | 公告批次 | 357 |
| 外形尺寸(mm) | 7865×2500,2550×3700 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 10695 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 10500 | 前排乘客(人) | 3 |
| 軸荷(kg) | 3980/6715 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 江淮牌HFC5110XZMSZ型搶險(xiǎn)救援照明車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | HFC1121P3K1A45S | 底盤(pán)品牌 | 江淮牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1840,1940 |
| 軸 距(mm) | 4550 | 后輪距(mm) | 1780,1810 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR |
| 接近離去角 | 18/10 | 前懸后懸 | 1400/1820 |
| 江淮牌HFC5110XZMSZ型搶險(xiǎn)救援照明車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D45TCIF2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 140 |
| B4.0NS6B195 | 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 | 4000 | 143 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
| 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;該車(chē)裝備搶險(xiǎn)救援工具及照明工具,用于搶險(xiǎn)救災(zāi)及照明作業(yè);隨底盤(pán)選裝前組合燈,選裝前面罩,選裝前保險(xiǎn)杠,半高頂駕駛室選裝頂喇叭,選裝油箱,選裝蓄電池,選裝蓄電池蓋板,選裝導(dǎo)流罩,選裝駐車(chē)空調(diào);可選裝不帶吊籃,排水泵,可折疊沖鋒舟;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料/連接方式:Q235/焊接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(高×寬)/離地高度(mm):120×60/350;ABS**器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |